| 注文コード | メーカー 品番 |
内容量 | ピッチ | 刃径(Φmm) | 切りくず穴数 | 参考基準価格 | 販売価格 (税別) |
出荷 目安 |
カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H04465151 | AR-D 2 M10×1.5 (38) | 1個 | 1.5 | 10 | 4 | ¥4,290 | ¥2,980 |
|
|
| H04466226 | AR-D 2 M12×1.75 (38) | 1個 | 1.75 | 12 | 4 | ¥4,290 | ¥2,980 |
|
|
| H04466551 | AR-D 2 M14×2.0 (38) | 1個 | 2 | 14 | 5 | ¥4,290 | ¥3,470 |
|
|
| H04466901 | AR-D 2 M16×2.0 (38) | 1個 | 2 | 16 | 5 | ¥4,290 | ¥2,888 |
|
|
| H08167783 | AR-D M6×1(38) | 1個 | 1 | 6 | 4 | ¥5,400 | ¥4,032 |
|
|
| H08167792 | AR-D M8×1.25(38) | 1個 | 1.25 | 8 | 4 | ¥4,710 | ¥3,080 |
|
|
カートは空です