| 注文コード | メーカー 品番 |
内容量 | ピッチ | 刃径(Φmm) | 切りくず穴数 | 参考基準価格 | 販売価格 (税別) |
出荷 目安 |
カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H04465142 | AR-D 2 M10×1.5 (25) | 1個 | 1.5 | 10 | 5 | ¥2,910 | ¥2,910 |
|
|
| H04471065 | AR-D 2 M6×1.0 (25) | 1個 | 1 | 6 | 4 | ¥2,910 | ¥2,910 |
|
|
| H04471607 | AR-D 2 M8×1.25 (25) | 1個 | 1.25 | 8 | 4 | ¥2,910 | ¥2,910 |
|
|
| H08167747 | AR-D M3×0.5(25) | 1個 | 0.5 | 3 | 3 | ¥3,370 | ¥3,099 | 8日以内出荷 |
|
| H08167756 | AR-D M4×0.7(25) | 1個 | 0.7 | 4 | 3 | ¥3,200 | ¥2,980 |
|
|
| H08167765 | AR-D M5×0.8(25) | 1個 | 0.8 | 5 | 3 | ¥3,200 | ¥2,996 |
|
|
| H08167774 | AR-D M7×1(25) | 1個 | 1 | 7 | 4 | ¥3,370 | ¥3,026 |
|
|
カートは空です