| 注文コード | メーカー 品番 |
内容量 | ヘッド径D(Φmm) | シャンク径d1(Φmm) | 先端径d2(mm) | 全長l(mm) | 参考基準価格 | 販売価格 (税別) |
出荷 目安 |
カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H06162922 | No.6277 10.4 | 1本 | 10.4 | 6 | 2.5 | 50 | ¥3,100 | ¥2,980 |
|
|
| H06162931 | No.6277 12.4 | 1本 | 12.4 | 8 | 2.8 | 56 | ¥3,300 | ¥2,740 |
|
|
| H06162947 | No.6277 16.5 | 1本 | 16.5 | 10 | 3.2 | 60 | ¥3,800 | ¥3,040 |
|
|
| H06162956 | No.6277 20.5 | 1本 | 20.5 | 10 | 3.5 | 63 | ¥5,400 | ¥4,320 |
|
|
| H06162904 | No.6277 6.3 | 1本 | 6.3 | 5 | 1.5 | 45 | ¥2,000 | ¥1,700 |
|
|
| H06162913 | No.6277 8.3 | 1本 | 8.3 | 6 | 2.0 | 50 | ¥2,500 | ¥2,100 |
12月11日までを目安に 順次出荷 |
カートは空です