| 注文コード | メーカー 品番 |
内容量 | シャンク幅(mm) | シャンク高さ(mm) | 材質 | 参考基準価格 | 販売価格 (税別) |
出荷 目安 |
カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H07559571 | 33-1 | 1本 | 12.5 | 12.5 | 超硬合金(P20)(ハイカット:ST120、三菱マテリアル:STi20と同等品です) | オープン | ¥829 |
|
|
| H07559605 | 33-1 | 1本 | 12.5 | 12.5 | 超硬合金(M20)(ハイカット:UT120、三菱マテリアル:UTi20と同等品です) | オープン | ¥829 |
|
|
| H07559587 | 33-2 | 1本 | 16 | 16 | 超硬合金(P20)(ハイカット:ST120、三菱マテリアル:STi20と同等品です) | オープン | ¥1,015 |
|
|
| H07559614 | 33-2 | 1本 | 16 | 16 | 超硬合金(M20)(ハイカット:UT120、三菱マテリアル:UTi20と同等品です) | オープン | ¥1,015 |
|
|
| H07559596 | 33-3 | 1本 | 19 | 19 | 超硬合金(P20)(ハイカット:ST120、三菱マテリアル:STi20と同等品です) | オープン | ¥1,331 |
|
|
| H07559623 | 33-3 | 1本 | 19 | 19 | 超硬合金(M20)(ハイカット:UT120、三菱マテリアル:UTi20と同等品です) | オープン | ¥1,331 |
|
カートは空です