| 注文コード | メーカー 品番 |
内容量 | 刃数 | 厚さT(mm) | 穴径d(Φmm) | 参考基準価格 | 販売価格 (税別) |
出荷 目安 |
カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05831777 | MST100×005 | 1枚 | 56 | 0.5 | 25.4 | ¥6,500 | ¥3,656 |
|
|
| H05831786 | MST100×006 | 1枚 | 56 | 0.6 | 25.4 | ¥5,400 | ¥3,240 |
|
|
| H05831795 | MST100×007 | 1枚 | 56 | 0.7 | 25.4 | ¥5,400 | ¥3,240 |
|
|
| H05831822 | MST100×010 | 1枚 | 56 | 1 | 25.4 | ¥5,400 | ¥3,492 |
|
|
| H05831847 | MST100×012 | 1枚 | 56 | 1.2 | 25.4 | ¥5,500 | ¥3,300 |
|
|
| H05831865 | MST100×014 | 1枚 | 56 | 1.4 | 25.4 | ¥5,500 | ¥3,300 |
|
|
| H05831874 | MST100×015 | 1枚 | 56 | 1.5 | 25.4 | ¥5,500 | ¥4,233 |
|
|
| H05831883 | MST100×016 | 1枚 | 56 | 1.6 | 25.4 | ¥5,500 | ¥3,300 |
|
|
| H05831901 | MST100×018 | 1枚 | 56 | 1.8 | 25.4 | ¥5,500 | ¥3,300 |
|
|
| H05831926 | MST100×020 | 1枚 | 56 | 2 | 25.4 | ¥5,500 | ¥3,547 |
|
|
| H06715493 | MST100×021 | 1枚 | 56 | 2.1 | 25.4 | ¥5,900 | ¥3,319 |
|
|
| H06715511 | MST100×023 | 1枚 | 56 | 2.3 | 25.4 | ¥5,900 | ¥3,540 |
|
|
| H06715536 | MST100×025 | 1枚 | 44 | 2.5 | 25.4 | ¥5,900 | ¥5,440 |
|
カートは空です