| 注文コード | メーカー 品番 |
内容量 | 外径(Φmm) | 幅(mm) | 参考基準価格 | 販売価格 (税別) |
出荷 目安 |
カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H06905403 | MS100×0.6 | 1枚 | 100 | 0.6 | ¥5,650 | ¥3,917 |
|
|
| H06905412 | MS100×0.7 | 1枚 | 100 | 0.7 | ¥5,650 | ¥3,672 |
|
|
| H06905421 | MS100×0.8 | 1枚 | 100 | 0.8 | ¥5,310 | ¥3,683 |
|
|
| H06905446 | MS100×1.0 | 1枚 | 100 | 1.0 | ¥4,990 | ¥3,124 |
10月31日までを目安に 順次出荷 |
|
| H06905455 | MS100×1.1 | 1枚 | 100 | 1.1 | ¥4,990 | ¥3,244 |
|
|
| H06905464 | MS100×1.2 | 1枚 | 100 | 1.2 | ¥4,990 | ¥3,124 |
|
|
| H06905491 | MS100×1.5 | 1枚 | 100 | 1.5 | ¥5,080 | ¥3,176 |
|
|
| H06905507 | MS100×1.6 | 1枚 | 100 | 1.6 | ¥5,080 | ¥3,302 |
|
|
| H06905525 | MS100×1.8 | 1枚 | 100 | 1.8 | ¥5,080 | ¥2,026 |
|
|
| H06905534 | MS100×2.0 | 1枚 | 100 | 2.0 | ¥5,080 | ¥3,176 |
2009年1月中旬より 順次出荷 |
|
| H06905561 | MS100×2.5 | 1枚 | 100 | 2.5 | ¥5,470 | ¥3,421 |
|
|
| H06905577 | MS100×3.0 | 1枚 | 100 | 3.0 | ¥5,840 | ¥5,191 |
|
|
| H06905586 | MS100×3.5 | 1枚 | 100 | 3.5 | ¥6,410 | ¥4,168 |
|
|
| H06905595 | MS100×4.0 | 1枚 | 100 | 4.0 | ¥6,800 | ¥4,252 |
|
|
| H06905604 | MS100×4.5 | 1枚 | 100 | 4.5 | ¥7,560 | ¥5,049 |
|
|
| H06905613 | MS100×5.0 | 1枚 | 100 | 5.0 | ¥7,850 | ¥5,443 |
|
|
| H06905631 | MS100×6.0 | 1枚 | 100 | 6.0 | ¥8,710 | ¥6,040 |
|
|
| H06905647 | MS125×0.5 | 1枚 | 125 | 0.5 | ¥12,000 | ¥8,008 |
|
|
| H06905656 | MS125×0.6 | 1枚 | 125 | 0.6 | ¥11,200 | ¥7,000 |
|
|
| H06905665 | MS125×0.8 | 1枚 | 125 | 0.8 | ¥11,000 | ¥7,345 |
|
カートは空です