| 注文コード | メーカー 品番 |
内容量 | 刃径(Φmm) | 六角対辺(mm) | 全長(mm) | 刃長(mm) | 参考基準価格 | 販売価格 (税別) |
出荷 目安 |
カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H06743335 | 2.0MM | 1本 | 2.0 | 6.35 | 71 | 24 | オープン | ¥481 |
|
|
| H06743344 | 2.5MM | 1本 | 2.5 | 6.35 | 73 | 24 | オープン | ¥481 |
|
|
| H06743353 | 2.8MM | 1本 | 2.8 | 6.35 | 75 | 24 | オープン | ¥490 |
|
|
| H06743362 | 3.0MM | 1本 | 3.0 | 6.35 | 76 | 30 | オープン | ¥490 |
|
|
| H06743371 | 3.2MM | 1本 | 3.2 | 6.35 | 78 | 30 | オープン | ¥546 |
|
|
| H06743387 | 3.3MM | 1本 | 3.3 | 6.35 | 78 | 31 | オープン | ¥546 |
|
|
| H06743396 | 3.4MM | 1本 | 3.4 | 6.35 | 79 | 31 | オープン | ¥565 |
|
|
| H06743405 | 3.5MM | 1本 | 3.5 | 6.35 | 79 | 32 | オープン | ¥518 |
|
|
| H06743414 | 3.6MM | 1本 | 3.6 | 6.35 | 79 | 32 | オープン | ¥584 |
|
|
| H06743423 | 3.8MM | 1本 | 3.8 | 6.35 | 81 | 33 | オープン | ¥574 |
|
|
| H06743432 | 4.0MM | 1本 | 4.0 | 6.35 | 83 | 33 | オープン | ¥546 |
|
|
| H06743441 | 4.2MM | 1本 | 4.2 | 6.35 | 84 | 33 | オープン | ¥611 |
|
|
| H06743457 | 4.3MM | 1本 | 4.3 | 6.35 | 84 | 33 | オープン | ¥639 |
|
|
| H06743466 | 4.5MM | 1本 | 4.5 | 6.35 | 86 | 39 | オープン | ¥611 |
|
|
| H06743475 | 4.8MM | 1本 | 4.8 | 6.35 | 87 | 41 | オープン | ¥667 |
|
|
| H06743484 | 5.0MM | 1本 | 5.0 | 6.35 | 89 | 41 | オープン | ¥667 |
|
|
| H06743493 | 5.5MM | 1本 | 5.5 | 6.35 | 89 | 43 | オープン | ¥695 |
|
|
| H06743502 | 6.0MM | 1本 | 6.0 | 6.35 | 89 | 40 | オープン | ¥768 |
|
カートは空です