| 注文コード | メーカー 品番 |
内容量 | ねじ径 | ピッチ(mm) | 全長(mm) | 材質 | 参考基準価格 | 販売価格 (税別) |
出荷 目安 |
カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H08232795 | POT M10×1.5 | 1本 | M10 | 1.5 | 75 | 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE | オープン | ¥546 |
|
|
| H08232804 | POT M12×1.75 | 1本 | M12 | 1.75 | 82 | 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE | オープン | ¥1,092 |
|
|
| H08232743 | POT M3×0.5 | 1本 | M3 | 0.5 | 46 | 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE | オープン | ¥418 |
|
|
| H08232752 | POT M4×0.7 | 1本 | M4 | 0.7 | 52 | 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE | オープン | ¥394 |
|
|
| H08232761 | POT M5×0.8 | 1本 | M5 | 0.8 | 60 | 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE | オープン | ¥402 |
|
|
| H08232777 | POT M6×1.0 | 1本 | M6 | 1 | 62 | 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE | オープン | ¥427 |
|
|
| H08232786 | POT M8×1.25 | 1本 | M8 | 1.25 | 70 | 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE | オープン | ¥544 |
|
カートは空です